| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGalatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 28 |
| 2 | TTrabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 |
| 3 | AAmedspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 23 |
| 4 | BBeşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 22 |
| 5 | KKasimpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 6 | FFenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | 19 | 19 |
| 7 | KKocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 8 | İBİstanbul Başakşehir FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 9 | ÇFÇorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 10 | GGöztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 15 |
| 11 | ÇRÇaykur Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 12 | EErzurumspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 13 | AAlanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 14 | GGençlerbirliği | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 15 | KKonyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 16 | GFGaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 17 | SSamsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 |
| 18 | EEyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Son güncelleme: 15 Kasım 2026 Pazar · 02:55Kaynak: TFF, Erzurumspor FK resmî web sitesi ve 26/27 doğrulanmış kadro başlangıcı