Erzurumspor Güncel Puan Durumu

Erzurumspor şu anda 12. sırada ve 14 puana sahip. Lig tablosu TFF'nin resmî verisinden otomatik güncellenir.

#TakımOGBMAGYGAVP
1 GGalatasaray 11911 27151228
2 TTrabzonspor 11812 2681825
3 AAmedspor 11722 28151323
4 BBeşiktaş 11713 23121122
5 KKasimpaşa 11551 1711620
6 FFenerbahçe 11614 29101919
7 KKocaelispor 11614 139419
8 İBİstanbul Başakşehir FK 11524 1917217
9 ÇFÇorum FK 11515 2121016
10 GGöztepe 11434 2219315
11 ÇRÇaykur Rizespor 11425 1316-314
12 EErzurumspor 11425 1017-714
13 AAlanyaspor 11335 918-912
14 GGençlerbirliği 11326 1221-911
15 KKonyaspor 11227 614-88
16 GFGaziantep FK 11227 919-108
17 SSamsunspor 11218 1126-157
18 EEyüpspor 111010 330-273
Son güncelleme: 15 Kasım 2026 Pazar · 02:55Kaynak: TFF, Erzurumspor FK resmî web sitesi ve 26/27 doğrulanmış kadro başlangıcı
GÜNCEL CEVAP

Erzurumspor kaçıncı sırada?

Erzurumspor güncel lig tablosunda 12. sırada ve 14 puanda. Tablo; oynanan maç, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet ve averaj bilgileriyle birlikte otomatik yenilenir.

Yazılımcı: Sinan BAYRAKTUTAN